<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Livros &#8211; Investidor Frugal</title>
	<atom:link href="https://www.investidorfrugal.com/category/livros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investidorfrugal.com</link>
	<description>Finanças Pessoais. Aprender a Poupar bem e Investir melhor.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2023 08:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.investidorfrugal.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-twitterprofile-32x32.png</url>
	<title>Livros &#8211; Investidor Frugal</title>
	<link>https://www.investidorfrugal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resumo: Trillions (Robin Wigglesworth)</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/resumo-trillions-robin-wigglesworth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 05:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=659</guid>

					<description><![CDATA[O livro Trillions é uma leitura fascinante, que relata como a ciência económica foi desenvolvida pelos universitários, maioritariamente na Universidade de Chicago, e como foi depois implementada nas casas de investimento, dando origem aos fundos de índice e ETFs.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/resumo-trillions-robin-wigglesworth/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumo: O Cisne Negro (Nassim Nicholas Taleb)</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/resumo-o-cisne-negro-nassim-nicholas-taleb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 12:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=565</guid>

					<description><![CDATA[O Cisne Negro pretende alertar-nos para o enorme impacto que eventos inesperados podem ter na nossa vida, sejam eles positivos ou negativos. Taleb explica porque somos tão fracos a prever estes eventos e tenta prepara-nos para maximizarmos o potencial de sucessos repentinos e minimizarmos o risco de ruína súbita nas nossas vidas.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/resumo-o-cisne-negro-nassim-nicholas-taleb/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumo: O Homem Mais Rico da Babilónia (George S Clason)</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/o-homem-mais-rico-da-babilonia-george-clason/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 13:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Frugalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Poupança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[O Homem Mais Rico da Babilónia traz-nos um conjunto de parábolas onde George S. Clason partilha uma coleção de práticas essenciais para o sucesso em finanças pessoais. Lançado em 1926, e baseado em lições com mais de 3500 anos, o conteúdo do livro é intemporal.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/o-homem-mais-rico-da-babilonia-george-clason/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumo: A Psicologia do Dinheiro (Morgan Housel)</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/a-psicologia-do-dinheiro-morgan-housel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 14:49:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=305</guid>

					<description><![CDATA[A Psicologia do Dinheiro aborda a mentalidade que devemos ter por forma a sermos bem sucedidos com finanças pessoais e investimentos no longo prazo. Trata-se de um livro relativamente curto e de fácil leitura. Lançado em 2020, é leitura obrigatória para aprender ou reforçar a nossa mentalidade enquanto investidores.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/a-psicologia-do-dinheiro-morgan-housel/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumo: A Queda de Wall Street (Michael Lewis)</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/a-queda-de-wall-street-michael-lewis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=249</guid>

					<description><![CDATA[A Queda de Wall Street relata a crise financeira de 2007-2008 do ponto de vista de três grupos de investidores que anteciparam a queda no preço das casas e apostaram nisso mesmo. O livro explora a loucura, irracionalidade e corrupção do sistema financeiro nos meses que anteciparam o início da crise, bem como nos primeiros meses da mesma, altura em que se iniciaram as falências de alguns bancos de investimento. Michael Lewis consegue transformar um tema sério numa leitura descontraída, acabando por criar o maior bestseller de sempre sobre a grande crise financeira do século XXI.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/a-queda-de-wall-street-michael-lewis/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumo: O pequeno livro do investimento (John Bogle)</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/o-pequeno-livro-do-investimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 08:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=183</guid>

					<description><![CDATA[O Pequeno Livro do Investimento é uma ode ao investimento passivo. O autor descreve a compra e preservação a longo prazo de Fundos de Índice como a mais simples e eficiente forma de fazer crescer o portfolio. Bogle utiliza dados históricos sobre os mercados financeiros para sustentar as suas recomendações, criando uma obra que servirá de referência para pequenos investidores por largas décadas.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/o-pequeno-livro-do-investimento/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
