<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ouro &#8211; Investidor Frugal</title>
	<atom:link href="https://www.investidorfrugal.com/category/investimento/ouro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investidorfrugal.com</link>
	<description>Finanças Pessoais. Aprender a Poupar bem e Investir melhor.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 19:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.investidorfrugal.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-twitterprofile-32x32.png</url>
	<title>Ouro &#8211; Investidor Frugal</title>
	<link>https://www.investidorfrugal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Portfólio IF 2042: Atualização 1ºT – 2026</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-1t2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=991</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo partilho a 13ª atualização trimestral do Portfólio IF 2042 e identifico os reforços a efetuar em linha com a metodologia estipulada aquando do lançamento deste Portfólio, em Dezembro de 2022. As atualizações anteriores podem ser consultadas aqui: O Portfólio IF 2042 O Portfólio IF 2042 é um Portfólio com horizonte temporal de 20 ... <a title="Portfólio IF 2042: Atualização 1ºT – 2026" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-1t2026/" aria-label="Read more about Portfólio IF 2042: Atualização 1ºT – 2026">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-1t2026/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfólio IF 2042: Atualização 4ºT – 2025</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-4t2025/</link>
					<comments>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-4t2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 17:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=980</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo partilho a 12ª atualização trimestral do Portfólio IF 2042 e identifico os reforços a efetuar em linha com a metodologia estipulada aquando do lançamento deste Portfólio, em Dezembro de 2022. As atualizações anteriores podem ser consultadas aqui: O Portfólio IF 2042 O Portfólio IF 2042 é um Portfólio com horizonte temporal de 20 ... <a title="Portfólio IF 2042: Atualização 4ºT – 2025" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-4t2025/" aria-label="Read more about Portfólio IF 2042: Atualização 4ºT – 2025">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-4t2025/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-4t2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfólio IF 2042: Atualização 3ºT – 2025</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-3t2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 18:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo partilho a 11ª atualização trimestral do Portfólio IF 2042 e identifico os reforços a efetuar em linha com a metodologia estipulada aquando do lançamento deste Portfólio, em Dezembro de 2022. As atualizações anteriores podem ser consultadas aqui: O Portfólio IF 2042 O Portfólio IF 2042 é um Portfólio com horizonte temporal de 20 ... <a title="Portfólio IF 2042: Atualização 3ºT – 2025" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-3t2025/" aria-label="Read more about Portfólio IF 2042: Atualização 3ºT – 2025">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-3t2025/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfólio IF 2042: Atualização 2ºT – 2025</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-2t2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 20:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=962</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo partilho a décima atualização trimestral do Portfólio IF 2042 e identifico os reforços a efetuar em linha com a metodologia estipulada aquando do lançamento deste Portfólio, em Dezembro de 2022. As atualizações anteriores podem ser consultadas aqui: O Portfólio IF 2042 O Portfólio IF 2042 é um Portfólio com horizonte temporal de 20 ... <a title="Portfólio IF 2042: Atualização 2ºT – 2025" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-2t2025/" aria-label="Read more about Portfólio IF 2042: Atualização 2ºT – 2025">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-2t2025/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfólio IF 2042: Atualização 1ºT &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-1t2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 19:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=948</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo partilho a nona atualização trimestral do Portfólio IF 2042 e identifico os reforços a efetuar em linha com a metodologia estipulada aquando do lançamento deste Portfólio, em Dezembro de 2022. As atualizações anteriores podem ser consultadas aqui: O Portfólio IF 2042 O Portfólio IF 2042 é um Portfólio com horizonte temporal de 20 ... <a title="Portfólio IF 2042: Atualização 1ºT &#8211; 2025" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-1t2025/" aria-label="Read more about Portfólio IF 2042: Atualização 1ºT &#8211; 2025">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-1t2025/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfólio IF 2042: Atualização 4ºT – 2024</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-4t2024/</link>
					<comments>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-4t2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 20:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=937</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo partilho a mais recente atualização trimestral do Portfólio IF 2042 e identifico os reforços ao mesmo.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-4t2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-4t2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfólio IF 2042: Atualização 3ºT – 2024</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-3t2024/</link>
					<comments>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-3t2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 19:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo partilho a mais recente atualização trimestral do Portfólio IF 2042 e identifico os reforços ao mesmo.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-3t2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-3t2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfólio IF 2042: Atualização 2ºT – 2024</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-2t2024/</link>
					<comments>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-2t2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=888</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo partilho a sexta atualização trimestral do Portfólio IF 2042 e identifico os reforços a efetuar em linha com a metodologia estipulada aquando do lançamento deste Portfólio, em Dezembro de 2022. As atualizações anteriores podem ser consultadas aqui: 1ºT 2023, 2ºT 2023, 3ºT 2023, 4ºT 2023, 1ºT 2024 O Portfólio IF 2042 O Portfólio IF ... <a title="Portfólio IF 2042: Atualização 2ºT – 2024" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-2t2024/" aria-label="Read more about Portfólio IF 2042: Atualização 2ºT – 2024">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-2t2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-2t2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portfólio IF 2042: Atualização 1ºT – 2024</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-1t2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2024 13:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo partilho a quinta atualização trimestral do Portfólio IF 2042 e identifico os reforços a efetuar em linha com a metodologia estipulada aquando do lançamento deste Portfólio, em Dezembro de 2022. As atualizações anteriores podem ser consultadas aqui: 1ºT 2023,&#160;2ºT 2023, 3ºT 2023, 4ºT 2023 O Portfólio IF 2042 O Portfólio IF 2042 é ... <a title="Portfólio IF 2042: Atualização 1ºT – 2024" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-1t2024/" aria-label="Read more about Portfólio IF 2042: Atualização 1ºT – 2024">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portfolio-if-2042-atualizacao-1t2024/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qual a melhor corretora para um investidor passivo? (Atualizado a Maio de 2023)</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/qual-a-melhor-corretora-para-um-investidor-passivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 10:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Factores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=513</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo listo os critérios a analisar quando escolhemos uma corretora, tento encontrar as melhores opções para investidores de longo-prazo, bem como perceber as vantagens e desvantagens das corretoras ligadas à banca portuguesa por comparação com corretoras especializadas estrangeiras. Critérios a considerar na escolha de uma corretora Para comparar corretoras é importante decidir quais os ... <a title="Qual a melhor corretora para um investidor passivo? (Atualizado a Maio de 2023)" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/qual-a-melhor-corretora-para-um-investidor-passivo/" aria-label="Read more about Qual a melhor corretora para um investidor passivo? (Atualizado a Maio de 2023)">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/qual-a-melhor-corretora-para-um-investidor-passivo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
