<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mentalidade &#8211; Investidor Frugal</title>
	<atom:link href="https://www.investidorfrugal.com/category/investimento/mentalidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investidorfrugal.com</link>
	<description>Finanças Pessoais. Aprender a Poupar bem e Investir melhor.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 06:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.investidorfrugal.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-twitterprofile-32x32.png</url>
	<title>Mentalidade &#8211; Investidor Frugal</title>
	<link>https://www.investidorfrugal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Porque devemos evitar o provérbio Sell in May and Go Away</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/sell-in-may-and-go-away/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 06:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mentalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo explico porque deves ignorar o provérbio das bolsas “Sell in May and go away” e qual o preço que quem optou por essa máxima tem vindo a pagar ao longo das últimas décadas.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/sell-in-may-and-go-away/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É melhor investir num PPR ou em ETFs?</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/e-melhor-investir-num-ppr-ou-em-etfs/</link>
					<comments>https://www.investidorfrugal.com/e-melhor-investir-num-ppr-ou-em-etfs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mentalidade]]></category>
		<category><![CDATA[PPR (Planos Poupança Reforma)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=742</guid>

					<description><![CDATA[Uma análise das vantagens e desvantagens dos PPRs em comparação com ETFs de baixo custo, bem como das semelhanças entre PPRs e imobiliário
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/e-melhor-investir-num-ppr-ou-em-etfs/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.investidorfrugal.com/e-melhor-investir-num-ppr-ou-em-etfs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O impacto de market timing no retorno dos investidores</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/market-timing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 17:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mentalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=716</guid>

					<description><![CDATA[É comum ouvir dizer que market timing não se consegue fazer de forma consistente e que “time in the market beats timing the market”, ou seja, que é mais benéfico estar sempre investido no mercado do que tentar acertar nos momentos de entrada e saída. Mas, até que ponto é isto verdade? Um estudo anual ... <a title="O impacto de market timing no retorno dos investidores" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/market-timing/" aria-label="Read more about O impacto de market timing no retorno dos investidores">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/market-timing/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erros comportamentais dos investidores</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/erros-comportamentais-dos-investidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 10:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mentalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=615</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto investidores e seres humanos estamos sujeitos a um conjunto de erros comportamentais que prejudicam a nossa tomada de decisões. Estes erros são particularmente importantes no contexto dos investimentos, uma vez que nos afastam sistematicamente da escolha mais racional, levando à perda de dinheiro ou ao não aproveitamento de uma alternativa que maximizaria a nossa ... <a title="Erros comportamentais dos investidores" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/erros-comportamentais-dos-investidores/" aria-label="Read more about Erros comportamentais dos investidores">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/erros-comportamentais-dos-investidores/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é a alocação de ativos e como implementar?</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/alocacao-de-ativos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 13:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alocação de Ativos]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mentalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo apresento o conceito de alocação de ativos (asset allocation em inglês), explico porque é indispensável e como pode ser adoptado e ajustado ao longo do tempo. Traços gerais A alocação de ativos consiste na repartição dos ativos que compõem o património de um investidor em diferentes proporções, tendo em conta a tolerância ao ... <a title="O que é a alocação de ativos e como implementar?" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/alocacao-de-ativos/" aria-label="Read more about O que é a alocação de ativos e como implementar?">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/alocacao-de-ativos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 regras para investir com sucesso</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/5-regras-para-investir-com-sucesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 09:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mentalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ouro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=366</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo pretendo reforçar considerações referentes à mentalidade que necessitamos de adoptar por forma a sermos bem sucedidos na nossa jornada de investimento. O primeiro trimestre de 2022 terminou ontem e, pela primeira vez em dois anos, foi um trimestre de perdas na bolsa. O índice MSCI World perdeu 2.4% desde o final de 2021 ... <a title="5 regras para investir com sucesso" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/5-regras-para-investir-com-sucesso/" aria-label="Read more about 5 regras para investir com sucesso">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/5-regras-para-investir-com-sucesso/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
