<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundos de investimento &#8211; Investidor Frugal</title>
	<atom:link href="https://www.investidorfrugal.com/category/investimento/fundos-de-investimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investidorfrugal.com</link>
	<description>Finanças Pessoais. Aprender a Poupar bem e Investir melhor.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 15:18:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.investidorfrugal.com/wp-content/uploads/2021/07/cropped-twitterprofile-32x32.png</url>
	<title>Fundos de investimento &#8211; Investidor Frugal</title>
	<link>https://www.investidorfrugal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quais os custos de investir num ETF?</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/custos-de-investir-num-etf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 12:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=899</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo listo os custos de investir em ETFs e fundos de investimento e aponto o que podemos fazer para minimizar os diferentes tipos de custos.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/custos-de-investir-num-etf/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O impacto de market timing no retorno dos investidores</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/market-timing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 17:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mentalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Obrigações]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=716</guid>

					<description><![CDATA[É comum ouvir dizer que market timing não se consegue fazer de forma consistente e que “time in the market beats timing the market”, ou seja, que é mais benéfico estar sempre investido no mercado do que tentar acertar nos momentos de entrada e saída. Mas, até que ponto é isto verdade? Um estudo anual ... <a title="O impacto de market timing no retorno dos investidores" class="read-more" href="https://www.investidorfrugal.com/market-timing/" aria-label="Read more about O impacto de market timing no retorno dos investidores">Read more</a>
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/market-timing/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como os portugueses desperdiçam anualmente 100 milhões de euros em fundos de investimento de ações</title>
		<link>https://www.investidorfrugal.com/portugueses-desperdicam-anualmente-100-milhoes-de-euros-em-fundos-de-investimento-de-acoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frugal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 07:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos de investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investidorfrugal.com/?p=700</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo analiso os Fundos de Investimento Mobiliário de Ações vendidos pelos bancos em Portugal e explico porque existem alternativas melhores para os investidores privados.
<p><a href="https://www.investidorfrugal.com/portugueses-desperdicam-anualmente-100-milhoes-de-euros-em-fundos-de-investimento-de-acoes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
